級位・段位・称号審査料一覧表


兵庫県剣道連盟資料より
平成16年6月20日一部改正

段位別 選考料 審査料 登録料 合 計
二 級   1,000 1,000
一 級    2,000 2,000 4,000
初 段   3,000 5,000 8,000
二 段    3,500 7,000 10,500
三 段    4,500 9,000 13,500
四 段    7,000 11,000 18,000
五 段    9,000 15,000 24,000
六 段    13,000 39,000 52,000
七 段    16,000 55,000 71,000
八 段    16,000 89,000 105,000
錬 士 7,000 15,000 51,000 73,000
教 士 7,000 18,000 71,000 96,000
範 士    111,000 111,000

[注] 高齢者(審査日前日に満70歳以上に達した者)は、登録料を減額(1/2)



トップへ